Интегрированные сети ISDN

         

PC-1 (Выбор 1)



Таблица 6.4.1.1

PC-1 (Выбор 1) PC-2 (Выбор 2)
57 49 41 33 25 17 9 14 17 11 24 1 5
1 58 50 42 34 26 18 3 28 15 6 21 10
10 2 59 51 43 35 27 23 19 12 4 26 8
19 11 3 60 52 44 36 16 7 27 20 13 2
63 55 47 39 31 23 15 41 52 31 37 47 55
7 62 54 46 38 30 22 30 40 51 45 33 48
14 6 61 53 45 37 29 44 49 39 56 34 53
21 13 5 28 20 12 4 46 42 50 36 29 32
Содержание  Назад  Вперед